Intro to C
  • Introduction to Programming in C
  • Session 1
    • session1.c
  • Session 2
    • session2.c
  • Session 3
    • session3.c
    • veggies.c
  • Session 4
    • session4.c
  • Session 5
    • session5.c
    • session5p.c
  • Session 6
    • session6.c
    • session6p.c
  • Session 7
    • session7.c
    • session7p.c
    • tictactoe.c
  • Session 8
    • session8.c
    • session8p.c
  • Session 9
    • session9.c
    • session9p.c
    • data3.txt
    • problem4.txt
    • problem5.txt
    • problem6.txt
    • hello.txt
    • sentences.txt
    • people.csv
    • students.csv
    • powerball.csv
  • Session 10
    • session10.c
    • Linked List Code
    • Double Linked List Code
Powered by GitBook
On this page
  1. Session 9

powerball.csv

Draw Date,Winning Numbers,Multiplier
6/10/23,21 32 42 46 50 04,3
6/12/23,02 03 16 23 68 07,2
6/14/23,03 20 36 42 64 04,2
6/17/23,02 12 45 61 64 26,2
6/19/23,36 39 52 57 69 01,3
6/21/23,05 11 33 35 63 14,2
6/24/23,02 38 44 50 62 19,3
6/26/23,06 28 39 43 54 12,4
6/28/23,19 25 34 57 68 04,5
7/1/23,04 17 35 49 61 08,2
7/3/23,15 26 31 38 61 03,3
7/5/23,17 24 48 62 68 23,2
7/8/23,07 23 24 32 43 18,2
7/10/23,02 24 34 53 58 13,2
7/12/23,23 35 45 66 67 20,3
7/15/23,02 09 43 55 57 18,2
7/17/23,05 08 09 17 41 21,4
7/19/23,07 10 11 13 24 24,2
7/22/23,25 27 36 37 63 07,2
7/24/23,03 04 12 28 49 25,2
7/26/23,03 16 40 48 60 14,2
Previousstudents.csvNextsession10.c

Last updated 1 year ago